「적격대출 기본형」 금리안내
(단위 : %)
취급기관 | 상품명 | 고정금리 | 고객센터 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 15년 | 20년 | 30년 | |||
기업 | IBK중장기적격대출 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1566-2566 |
SC | 순수장기고정금리주택담보대출 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 1588-1599 |
신한 | 내집마련장기고정금리대출 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 1599-8000 |
경남 | 고정금리적격대출 | 4.04 | 4.14 | 4.24 | 4.29 | 1588-8585 |
제주 | 기본형 적격대출 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 1588-0079 |
부산 | BNK유동화적격대출 기본형 | 4.15 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 1588-6200 |
수협 | sh장기고정금리기본형 적격대출 | 4.16 | 4.21 | 4.26 | 4.31 | 1588-1515 |
농협 | 장기고정금리모기지론 | 4.22 | 4.27 | 4.32 | 4.42 | 1661-3000 |
KEB하나 | KEB하나유동화적격모기지론 | 4.26 | 4.31 | 4.36 | 4.36 | 1588-1111 |
씨티 | 씨티뉴장기고정금리주택담보대출 | 4.28 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1588-7000 |
우리 | 장기고정금리유동화모기지론 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 1588-5000 |
대구 | DGB변함없는모기지론 | 4.22 | 4.32 | 4.37 | 4.42 | 1588-5050 |
* 비거치식 대출기준
기준일자 : 2018-01-19
(단위 : %)
취급기관 | 상품명 | 고정금리 | 고객센터 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 15년 | 20년 | 30년 | |||
국민 | KB금리고정형 적격대출 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1588-9999 |
기업 | IBK금리고정형 적격대출 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 1566-2566 |
농협 | NH금리고정형 적격대출 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1661-3000 |
수협 | SH금리고정형 적격대출 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1588-1515 |
신한 | 금리고정형 적격대출 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1599-8000 |
우리 | 금리고정형 적격대출 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1599-5000 |
KEB하나 | KEB하나금리고정형 적격대출 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1588-1111 |
씨티 | 씨티금리고정형 적격대출 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 1588-7000 |
SC | 뉴 순수장기고정금리2 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 1588-1599 |
경남 | 고정금리적격대출 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1588-8585 |
부산 | BS유동화적격대출 금리고정형 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1588-6200 |
제주 | 금리고정형 적격대출 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1588-0079 |
* 비거치식 대출기준
* 전자약정(등기)시 「금리고정형 적격대출」안내 금리에서 0.05%p인하 적용(수협, 신한, 우리)
* 금리조정형 적격대출보다 금리가 0.05%p 인하된 상품
기준일자 : 2018-01-19
(단위 : %)
취급기관 | 상품명 | 고정금리 | 고객센터 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 15년 | 20년 | 30년 | |||
국민 | KB금리조정형 적격대출 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1588-9999 |
기업 | IBK금리조정형 적격대출 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1566-2566 |
농협 | NH금리조정형 적격대출 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1661-3000 |
수협 | sh금리조정형 적격대출 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1588-1515 |
신한 | 금리조정형 적격대출 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1599-8000 |
우리 | 금리조정형 적격대출 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1599-5000 |
KEB하나 | KEB하나금리조정형 적격대출 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1588-1111 |
씨티 | 씨티금리조정형 적격대출 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 1588-7000 |
SC | 뉴 순수장기고정금리 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 1588-1599 |
경남 | 고정금리적격대출 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1588-8585 |
부산 | 금리조정형 적격대출 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1588-6200 |
제주 | 금리조정형 적격대출 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1588-0079 |
* 비거치식 대출기준
* 전자약정(등기)시 「금리조정형 적격대출」안내 금리에서 0.05%p인하 적용(수협, 신한, 우리)
채무조정 적격대출 금리는 적격대출 기본형 적격대출 금리 보다 높지 않게 적용됩니다. 위 「적격대출 기본형」 금리를 참고하시되, 정확한 금리는 은행을 통해 확인하시길 바랍니다.
서울특별시 협약 월세보증금대출 알아보기~!! (0) | 2018.01.29 |
---|---|
국민임대주택 자세히 알아보기~!! (0) | 2018.01.27 |
전매 제한 기간 알아보기~!! (0) | 2018.01.27 |
국가장학금Ⅱ유형(대학연계지원형) 알아보기~!! (0) | 2018.01.26 |
2018년도 학자금대출 알아보기~!! (0) | 2018.01.25 |
SH공사 보증금지원형 장기안심주택 입주대상자 모집 (0) | 2018.01.25 |
KB i-STAR 직장인행복신용대출 알아보기~!! (0) | 2018.01.24 |
내집마련 우리은행 iTouch 전세론(주택금융보증) 알아보기~!! (0) | 2018.01.24 |